Fórmulas de Cálculo em Processos de Corrosão
Perda de massa (Δm), em gramas:
$$ \Delta m = \frac{M \cdot I \cdot t_s}{n \cdot 96485} $$
Taxa de corrosão (r), em mm/ano:
$$ r = \frac{\Delta m \cdot 3{,}65}{\rho \cdot A \cdot t_d} $$
Significado das Variáveis
| Letra | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| I | Corrente de corrosão | A (ampères) |
| ts | Tempo de exposição | segundos |
| M | Massa molar do metal | g/mol |
| n | Número de elétrons trocados na reação | — |
| Δm | Massa perdida por corrosão | g (gramas) |
| ρ | Densidade do metal | g/cm³ |
| A | Área exposta | cm² |
| td | Tempo de exposição | dias |
Valores típicos de n (elétrons trocados)
| Metal | Reação | n |
|---|---|---|
| Alumínio (Al) | Al → Al³⁺ + 3e⁻ | 3 |
| Zinco (Zn) | Zn → Zn²⁺ + 2e⁻ | 2 |
| Ferro (Fe) | Fe → Fe²⁺ + 2e⁻ | 2 |
| Cobre (Cu) | Cu → Cu²⁺ + 2e⁻ | 2 |
| Magnésio (Mg) | Mg → Mg²⁺ + 2e⁻ | 2 |
| Prata (Ag) | Ag → Ag⁺ + 1e⁻ | 1 |
